Bobcat-Serie 2: Alle Modelle in brillianter Technik mit erweitertem Temperaturbereich von -40 bis +85°C im Betrieb.
Die meisten Modelle sind in Farbe, monochrom oder dem Truesense Sparce CFA (erhöhte Empfindlichkeit im Farbbereich) erhältlich.
Verfügbare Schnittstellen: CameraLink, PoCL, GigE Vision, PoE, CoaXPress, HD-SDI.
Alle Kameras mit 8 - 12-Bit Auflösung, 2x, 3x und 4x horizontales und vertikales Binning, multiple programmierbare AOIs,
digitaler und analoger Gain/Offset, automatisches Tap Balancing und automatische Gain-/Exposure-Control, 8 Trigger-Modi mit integriertem, programmierbarem Timing Generator.

Modell-
Bezeichnung
Auflösung
(Pixel)
Sensor Optik
Diagonale
Pixelgröße
(µm)
Framerate
(fps)
Seiten-
verhältnis
Anzahl
Taps
Objektiv
Adapter
Interface* Sensor** Datenblatt
(PDF)
Handbuch
(PDF)
B0610 648 x 488 CCD KAI-0340S 1/3" 7,4 x 7,4 110/137 4:3 1 C-Mount x M,C B0610.PDF Bobcat-Familie
Handbuch
B0620 648 x 488 CCD KAI-0340 1/3" 7,4 x 7,4 210/260 4:3 2 C-Mount x M,C B0620.PDF
B1020 1032 x 1032 CCD KAI-01050 1/2" 5,5 x 5,5 60/73 1:1 2 C-Mount x M,C B1020.PDF
B1310 1296 x 966 CCD Sony ICX-445 1/3" 3,75 x 3,75 26/39 4:3 1 C-Mount x M,C B1310.PDF
B1320 1280 x 720 CCD KAI-01150 1/2" 5,5 x 5,5 68/85 4:3 1 C-Mount x x B1320.PDF
B1410 1360 x 1024 CCD Sony ICX-285 2/3" 6,45 x 6,45 23/30 4:3 1 C-Mount x M,C B1410.PDF
B1411 1360 x 1024 CCD Sony ICX-267 1/2" 4,65 x 4,65 23/30 4:3 1 C-Mount x M,C B1411.PDF
B1610 1628 x 1236 CCD Sony ICX-274 1/1.8" 4,4 x 4,4 17/25 4:3 1 C-Mount x M,C B1610.PDF
B1620 1600 x 1200 CCD KAI-02020 1" 7,4 x 7,4 35/44 4:3 2 C-Mount x M,C B1620.PDF
B1621 1600 x 1200 CCD KAI-02050 2/3" 5,5 x 5,5 34/42 4:3 2 C-Mount x M,C B1621.PDF
B1920 1920 x 1080 CCD KAI-02093 1" 7,4 x 7,4 33/41 16:9 2 C-Mount x M,C B1920.PDF
B1921 1920 x 1080 CCD KAI -02150 2/3" 5,5 x 5,5 32/40 16:9 2 C-Mount x x B1921.PDF
B1922 1940 x 1460 CCD Sony ICX-674 2/3" 4,54 x 4,54 20/27 4:3 2 C-Mount x M,C B1922.PDF
B1923 1920 x 1080 CCD KAI-02170 1" 7,4 x 7,4 30/37 4:3 2 C-Mount x x B1923.PDF
B2020 2048 x 2048 CCD KAI-04022 4/3" 7,4 x 7,4 16/20 1:1 2 F-Mount x M,C B2020.PDF
B2021 2048 x 2048 CCD KAI-04070 4/3" 7,4 x 7,4 13/17 1:1 2 F-Mount x x B2021.PDF
B2320 2336 x 1752 CCD KAI-04050 1" 5,5 x 5,5 16/21 4:3 2 C-Mount x x B2320.PDF
B2510 2456 x 2058 CCD Sony ICX-655 2/3" 3,45 x 3,45 6,5/9,6 6:5 1 C-Mount x M,C B2510.PDF
B2520 2448 x 2050 CCD ICX-625 2/3" 3,45 x 3,45 11/16 6:5 2 C-Mount x M,C B2520.PDF
B2720 2750 x 2200 CCD ICX-694 1" 4,54 x 4,54 10,2/12,7 5:4 2 C-Mount x M,C B2720.PDF
B3320 3296 x 2472 CCD KAI-08050 4/3" 5,5 x 5,5 8,5/10,6 4:3 2 F-Mount x x B3320.PDF
B3420 3380 x 2704 CCD ICX-814 1" 3,69 x 3,69 6,9/8,6 5:4 2 C-Mount x M,C B3420.PDF
B4020 4008 x 2672 CCD KAI-11002 43,3mm 9 x 9 4,8/6,4 3:2 2 F-Mount x M,C B4020.PDF
B4820 4872 x 3248 CCD KAI-16000 43,3mm 7,4 x 7,4 3,2/4,3 3:2 2 F-Mount x M,C B4820.PDF
B4821 4896 x 3264 CCD KAI-16050 32,36mm 5,5 x 5,5 3,1/4,2 3:2 2 F-Mount x x B4821.PDF
B4822 4864 x 3232 CCD KAI-16070 43,2 7,4 x 7,4 3/4,1 3:2 2 F-Mount x x B4822.PDF
B6620 6576 x 4384 CCD KAI-29050 43,3mm 5,5 x 5,5 1,8/2,4 3:2 2 F-Mount x x B6620.PDF
 
4-Tap Modelle
B1040 1024 x 1024 CCD KAI-01050 1/2" 5,5 x 5,5 118/148 1:1 4 C-Mount CL,Coax M,C B1040.PDF
B1340 1280 x 720 CCD KAI-01150 1/2" 5,5 x 5,5 135/169 16:9 4 C-Mount CL,Coax M,C B1340.PDF
B1641 1600 x 1200 CCD KAI-02050 2/3" 5,5 x 5,5 67/83 4:3 4 C-Mount CL,Coax M,C B1641.PDF
B1941 1920 x 1080 CCD KAI-02150 2/3" 5,5 x 5,5 62/79 16:9 4 C-Mount CL,Coax,USB3 M,C,CFA B1941.PDF
B1942 1940 x 1460 CCD Sony ICX-674 2/3" 4,54 x 4,54 40/54 4:3 4 C-Mount CL, Coax M,C B1942.PDF
B1943 1920 x 1080 CCD KAI-02170 2/3" 4,54 x 4,54 60/75 16:9 4 C-Mount CL, Coax M,C,CFA B1943.PDF
B2041 2048 x 2048 CCD KAI-04070 4/3" 7,4 x 7,4 26/34 1:1 4 F-Mount CL, Coax M,C,CFA B2041.PDF
B2340 2336 x 1752 CCD KAI-04050 1" 5,5 x 5,5 33/41 4:3 4 C-Mount CL, Coax M,C,CFA B2340.PDF
B3340 3296 x 2472 CCD KAI-08050 4/3" 5,5 x 5,5 17/21 4:3 4 F-Mount CL, Coax M,C,CFA B3340.PDF
B4841 4896 x 3264 CCD KAI-16050 32,36mm 5,5 x 5,5 6,6/8,8 4:3 4 F-Mount CL, Coax M,C,CFA B4841.PDF
B4842 4880 x 3256 CCD KAI-16070 43,2mm 7,4 x 7,4 5,9/7,9 4:3 4 F-Mount CL, Coax M,C,CFA B4842.PDF
B6640 6576 x 4384 CCD KAI-29050 43,3mm 5,5 x 5,5 3,5/4,7 3:2 4 F-Mount CL, Coax M,C,CFA B6640.PDF
147M1 8856 x 5280 CCD KAI-47051 56,7mm 5,5 x 5,5 77 - 4 Hasselblad CL,Coax,USB3 M,C,CFA B6640.PDF
   
HD-SDI Modelle
SDI-B1320 1280 x 720 CCD KAI-01150 1/2" 5,5 x 5,5 50/60 16:9 2 C-Mount HD-SDI x SDI-B1320.PDF Bobcat-HD-SDI-User-Manual_Rev_1.4
SDI-B1920 1920 x 1080 CCD KAI -02093 1" 7,4 x 7,4 25/30 16:9 2 C-Mount HD-SDI M,C SDI-B1920.PDF
SDI-B1921 1920 x 1080 CCD KAI-02150 2/3" 5,5 x 5,5 32/39 16:9 2 C-Mount HD-SDI x SDI-B1921.PDF
SDI-B1922 1920 x 1080 CCD Sony ICX-674 2/3" 4,5 x 4,5 20/25 16:9 2 C-Mount HD-SDI M,C SDI-B1922.PDF
SDI-B1923 1920 x 1080 CCD KAI-02170 1" 7,4 x 7,4 30/37 16:9 2 C-Mount HD-SDI x SDI-B1923.PDF
   
Interface* CL CameraLink Sensor ** M monochrom
PoCL Power over CL C Farbe
GigE GigE Vision CFA Truesense Sparce CFA
PoE Power over Ethernet x alle Versionen
CP CoaXPress
x alle Versionen