Kameratyp | Auflösung | Sensor | Pixelgröße (µm) | Framerate (fps) | Interface | Besondere Merkmale | Datenblatt | Handbuch |
Lowcost-Kameras | ||||||||
ace GigE | ||||||||
acA640-100gm/gc | 640x480 | ICX618, 1/4" Mono/Color | 5.4 x 5.4 | 100 | GigE Vision | PoE, progressive scan, sehr kompakt | ace Datenblatt.pdf | ace Handbuch.pdf |
acA750-30gm/gc | 752 x 582 | ICX409, 1/3" Mono/Color | 6.5 x 6.5 | 30 | PoE, interlaced scan, sehr kompakt | |||
acA1300-30gm/gc | 1296x966 | ICX445, 1/3" Mono/Color | 3.75 x 3.75 | 30 | PoE, progressive scan, sehr kompakt | |||
acA1600-20gm/gc | 1628x1236 | ICX274, 1/1.8" Mono/Color | 4.4 x 4.4 | 20 | PoE, progressive scan, sehr kompakt | |||
acA2500-14gm/gc | 2492x1944 | Aptina CMOS, 1/2.5" | 2.2 x 2.2 | 14 | PoE, progressive scan, sehr kompakt | |||
ace HighSpeed | ||||||||
acA2000-140km/kc | 2048x1088 | CMOS 2/3" | 5,5 x 5,5 | 150 | CL Full | PoCL, HighSpeed | ace CL Datenblatt.pdf | ace CL Handbuch.pdf |
acA2000-340km/kc | 2048x1088 | CMOS 2/3" | 5,5 x 5,5 | 340 | ||||
acA2040-70km/kc | 2048x2048 | CMOS 1" | 5,5 x 5,5 | 70 | ||||
acA2040-180km/kc | 2048x2048 | CMOS 1" | 5,5 x 5,5 | 180 | ||||
scout light | ||||||||
slA750-60fm | 752x480 | MT9V022, 1/3" Mono | 6.0 x 6.0 | 60 | FireWire | äußerst preisgünstig, Mindestmengen je Auftrag, keine weiteren Optionen | scout light Datenblatt.pdf | scout light Handbuch.pdf |
slA1000-30fm | 1034x779 | ICX204, 1/3" Mono | 4.65 x 4.65 | 30 | ||||
slA1390-17fm | 1392x1040 | ICX267, 1/2" Mono | 4.65 x 4.65 | 17 | ||||
slA1600-14fm | 1628x1236 | ICX274, 1/1.8" Mono | 4.4 x 4.4 | 14 | ||||
scout | ||||||||
scA640-70gm/gc/fm/fc | 659x490 | ICX424, 1/3" Mono/Color | 7,4 x 7,4 | 70 | GigE Vision oder FireWire | LowCost Kameras bei attraktiver Technik, Auto-Shutter und Auto-Gain | scout Datenblatt.pdf | |
scA640-74gm/gc/fm/fc | 659x490 | ICX414, 1/2" Mono/Color | 9.9 x 9.9 | 74 | ||||
659x494 | ICX618, 1/4" Mono/Color | 5,6 x 5,6 | 119 | |||||
scA750-60gm/gc/fm/fc | 752x480 | MT9V022, 1/3" Mono/Color | 6.0 x 6.0 | 60 | ||||
scA780-54gm/gc/fm/fc | 782x582 | ICX415, 1/2" Mono/Color | 8.3 x 8.3 | 54 | ||||
scA1000-20gm/gc/fm/fc | 1034x779 | ICX204, 1/3" Mono/Color | 4.65 x 4.65 | 20 | ||||
scA1000-30gm/gc/fm/fc | 1034x779 | ICX204, 1/3" Mono/Color | 4.65 x 4.65 | 30 | ||||
scA1300-32gm/gc/fm/fc | 1296x966 | ICX445, 1/3" Mono/Color | 3.75 x 3.75 | 32 | ||||
scA1390-17gm/gc/fm/fc | 1392x1040 | ICX267, 1/2" Mono/Color | 4.65 x 4.65 | 17 | ||||
scA1400-17gm/gc/fm/fc | 1392x1040 | ICX285, 2/3" Mono/Color | 6.45 x 6.45 | 17 | ||||
scA1400-30gm/gc/fm/fc | 1392x1040 | ICX285, 2/3" Mono/Color | 6.45 x 6.45 | 30 | ||||
scA1600-14gm/gc/fm/fc | 1628x1236 | ICX274, 1/1.8 Mono/Color | 4.4 x 4.4 | 14 | ||||
pilot | ||||||||
piA640-210gm/gc | 648x488 | KAI-0340, 1/3" Mono/Color | 7,4 x 7,4 | 210 | GigE Vision | HighSpeed | pilot Datenblatt.pdf | pilot Handbuch.pdf |
piA1000-48gm/gc | 1004x1004 | KAI-1020, 2/3" Mono/Color | 7,4 x 7,4 | 48 | attraktiver Preis | |||
pia1600-35gm/gc | 1608x1208 | KAI-2020, 1" Mono/Color | 7,4 x 7,4 | 35 | attraktiver Preis, gute Auflösung | |||
piA1900-32gm/gc | 1920x1084 | KAI-2093, 1" Mono/Color | 7,4 x 7,4 | 32 | HDTV-Auflösung | |||
piA2400-17gm/gc | 2448x2050 | ICX625, 2/3" Mono/Color | 3,45 x 3,45 | 17 | Hohe Auflösung | |||
aviator KameraLink Familie | ||||||||
avA1000-120km/kc | 1024x1024 | Kodak, 1/2" Mono/Color | 5,5 x 5,5 | 120 | CL (Base) | äußerst preisgünstig, hohe Framerate | aviator Datenblatt.pdf | aviator Handbuch.pdf |
avA1600-65km/kc | 1600x1200 | Kodak, 2/3" Mono/Color | 5,5 x 5,5 | 67 | äußerst preisgünstig, hohe Framerate | |||
avA1900-60km/kc | 1920x1080 | Kodak, 2/3" Mono/Color | 5,5 x 5,5 | 62 | äußerst preisgünstig, hohe Framerate | |||
avA2300-30km/kc | 2330x1750 | Kodak, 1" Mono/Color | 5,5 x 5,5 | 32 | äußerst preisgünstig | |||
aviator GigE Familie | ||||||||
avA1000-100gm/gc | 1024x1024 | Kodak, 1/2" Mono/Color | 5,5 x 5,5 | 100 | GigE Vision | äußerst preisgünstig, hohe Framerate | aviator Datenblatt.pdf | aviator Handbuch.pdf |
avA1600-50gm/gc | 1600x1200 | Kodak, 2/3" Mono/Color | 5,5 x 5,5 | 50 | äußerst preisgünstig, hohe Framerate | |||
avA1900-50gm/gc | 1920x1080 | Kodak, 2/3" Mono/Color | 5,5 x 5,5 | 50 | äußerst preisgünstig, hohe Framerate | |||
avA2300-25gm/gc | 2330x1750 | Kodak, 1" Mono/Color | 5,5 x 5,5 | 25 | äußerst preisgünstig | |||
Kameratyp | Auflösung | Sensor | Pixelgröße (µm) | Framerate (fps) | Interface | Besondere Merkmale | Datenblatt | Handbuch |
Flächenkameras | ||||||||
A102f | 1392x1040 | CCD | 6,45 x 6,45 | 15 | IEEE 1394a | - | A100f Datenblatt.pdf | A102f Handbuch.pdf |
A102fc | 1388x1038 | CCD | 6,45 x 6,45 | 15 | IEEE 1394a | Daten- und YUV-Ausgang | ||
A102k | 1392x1040 | CCD | 6,45 x 6,45 | 14,8 | CL (Base) | Hohe Empfindlichkeit | A100k Datenblatt.pdf | A102k Handbuch.pdf |
A102kc | 1391x1039 | CCD | 6,45 x 6,45 | 14,8 | CL (Base) | Hohe Empfindlichkeit | ||
A202k | 1004x1004 | CCD | 7,4 x 7,4 | 48 | CL (Base) | 12 db gain | A200 Datenblatt.pdf | A202k Handbuch.pdf |
A202 high gain | 1004x1004 | CCD | 7,4 x 7,4 | 43,2 | CL (Base) | - | A202k High Gain Supplement.pdf | |
A311f | 659x494 | CCD | 9,9 x 9,9 | 73 | IEEE 1394a | - | A300 Datenblatt.pdf | |
A311fc | 658x492 | CCD | 9,9 x 9,9 | 73 | IEEE 1394a | Daten- und YUV-Ausgang | ||
A312f | 782x582 | CCD | 8,3 x 8,3 | 53 | IEEE 1394a | - | ||
A312fc | 780x580 | CCD | 8,3 x 8,3 | 53 | IEEE 1394a | Daten- und YUV-Ausgang | ||
A402k/kc | 2352x1726 | CMOS | 7,0 x 7,0 | 24 | CL (Base) | 2 tap | A400 Datenblatt.pdf | A400 Handbuch.pdf |
A403k/kc | 2352x1726 | CMOS | 7,0 x 7,0 | 48 | CL (Medium) | 4 tap, programmierb. AOI Sequenz | ||
A404k/kc | 2352x1726 | CMOS | 7,0 x 7,0 | 96 | CL (Full) | 4 - 8 tap, programmierb. AOI Sequenz | ||
A406k | 2352x1726 | CMOS | 7,0 x 7,0 | 200 | CL (Full) | 10 tap, HighSpeed, hochauflösend | ||
A501k/kc | 1280x1024 | CMOS | 12,0 x 12,0 | 74 | CL (Base) | 2 tap | A500 Datenblatt.pdf | A500k Handbuch.pdf |
A504k/kc | 1280x1024 | CMOS | 12,0 x 12,0 | 500 | CL (Full) | 10 tap, HighSpeed | ||
A601/A602f | 656x491 | CMOS | 9,9 x 9,9 | 60 / 100 | IEEE 1394a | frei programmierbare AOI | A600 Handbuch.pdf | |
A601fc/A602fc | 656x490 | CMOS | 9,9 x 9,9 | 60 / 100 | IEEE 1394a | frei programmierbare AOI | ||
A622f | 1280x1024 | CMOS | 6,7 x 6,7 | 25 | IEEE 1394a | frei programmierbare AOI | A622 Handbuch.pdf | |
A631f | 1392x1040 | CCD | 4,65 x 4,65 | 18,7 | IEEE 1394a | lange Belichtungszeit, frei programmierb. AOI |
A600 Datenblatt 2.pdf | A630 Handbuch.pdf |
A631fc | 1388x1038 | CCD | 4,65 x 4,65 | 18,7 | IEEE 1394a | lange Belichtungszeit, frei programmierb. AOI |
||
A641f | 1624x1236 | CCD | 4,4 x 4,4 | 14 | IEEE 1394a | lange Belichtungszeit, frei programmierb. AOI |
A640 Handbuch.pdf | |
A641fc | 1624x1234 | CCD | 4,4 x 4,4 | 14 | IEEE 1394a | lange Belichtungszeit, frei programmierb. AOI |
||
Kameratyp | Auflösung | Sensor | Pixelgröße (µm) | Framerate (fps) | Interface | Besondere Merkmale | Datenblatt | Handbuch |
Zeilenkameras | Zeilenrate (lps) | |||||||
runner | 1024/2048/2098 | Mono CCD/ Tri-Linear |
10 x 10, 14 x 14 | 9,2 - 56,1 | GigE Vision | Hohe Bildqualität, kostengünstig | runner Datenblatt.pdf | runner Handbuch.pdf |
sprint | 2048/4096/8196 | Dual Line CMOS | 10 x 10 | 19,3 - 140 | CL | 2 - 8 tap | sprint Datenblatt.pdf | sprint mono Handbuch.pdf |
L101k | 1024/2048 | Linear CCD | 10 x 10 | 18,7 / 9,5 | CL | 1 - 2 tap, Hohe Empf./Shading Korrektur | L100 Datenblatt.pdf | L100 Handbuch.pdf |
L103k | 1024/2048 | Linear CCD | 10 x 10 | 35,7 / 18,7 | CL | 1 - 2 tap, Hohe Empf./Shading Korrektur | ||
L104k | 1024/2048 | Linear CCD | 10 x 10 | 58,5 / 29,2 | CL | 1 - 2 tap, Hohe Empf./Shading Korrektur | ||
L301k/kc | 3 lines x 2048 | Tri-Linear CCD | 10 x 10 x 10 | 8 - 9,2 | CL | 1 - 2 tap, Lagekorrektur | L300 Datenblatt.pdf | L301k Handbuch.pdf |
L304k/kc | 3 lines x 4080 | Tri-Linear CCD | 14 x 14 x 14 | 7,2 | CL | 2 - 3 tap, Lagekorrektur | L304kc Handbuch.pdf | |
L401k | 4080 | Linear CCD | 10 x 5 | 7,1 | CL | 1 tap, ausgezeichnete Bildqualität | L400-L800 Datenblatt.pdf | L400 Handbuch.pdf |
L402k | 4080 | Linear CCD | 10 x 5 | 14,1 | CL | 2 tap, ausgezeichnete Bildqualität | ||
L801k | 8160 | Linear CCD | 5 x 5 | 4,7 | CL | 2 tap | L400-L800 Datenblatt.pdf | L800 Handbuch.pdf |
L802k | 8160 | Linear CCD | 5 x 5 | 9,4 | CL | 2 tap | ||
L803k | 8160 | Linear CCD | 5 x 5 | 14,1 | CL | 2 tap |